Menşe yeri:
Hengshui, Hebei, Çin
Marka adı:
Heng Yuan
Sertifika:
ISO9000
Model numarası:
12"
Bize Ulaşın
Bağlanmak | Değer |
---|---|
İsim | Sürekli yuva çubuğu bazlı su kuyusu ekranı |
Malzeme | Paslanmaz Çelik 304 |
Çap | 325mm |
Uzunluk | 5800mm |
Yuva Boyutu | 1.0mm |
Şal | 3.0 × 4.6mm |
Destek çubuğu | Ø4.0mm |
HAYIR. çubuk | 55nos |
Son bağlantı | Eğimli kaynaklı halkalar |
Ağırlık | 145kg/parça |
Paketi | Plastik film |
Kullanmak | Kum kontrolü için su kuyularında |
Yaygın olarak sürekli yuva veya tel sargı ekranı olarak adlandırılan, Kuzey Orta Amerika Birleşik Devletleri'nde ince taneli, muntazam kumlarla delinmiş kablo alet kuyularıyla ilişkili sorunların üstesinden gelmek için sürekli yuva suyu kuyusu kuyusu ekranı geliştirilmiştir.
Bu kuyular tipik olarak su üretimi açısından çok üretken olan nispeten sığ, ince akiferlerde tamamlanmıştır.
Sürekli tel sargı ekranı, bu tip kuyularda çok etkilidir, çünkü çok küçük yuva boyutuyla üretilebilirler ve yine de sürtünme kafa kaybını en aza indirmek için gerekli açık alanı korurlar.
Boyutlar (inç) | OD (mm) | Yuva (mm) | Uzunluk (m) | Gerilme mukavemeti | Çökme gücü | Sarma Tel vee şekilli tel (mm) | Destek çubuğu yuvarlak teli (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.0*3.5 (genişlik*yükseklik) | Ø3.8mm × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.0*3.5 (genişlik*yükseklik) | Ø3.8mm × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.0*3.5 (genişlik*yükseklik) | Ø3.8mm × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.2*3.5 (genişlik*yükseklik) | Ø3.8mm × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.0*6.0 (genişlik*yükseklik) | Ø6.0mm × 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.2*3.5 (genişlik*yükseklik) | Ø3.8mm × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*4.6 (genişlik*yükseklik) | Ø4.0mm × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.0*6.0 (genişlik*yükseklik) | Ø5.0mm × 48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 (genişlik*yükseklik) | Ø4.0mm × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 (genişlik*yükseklik) | Ø4.8mm × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 (genişlik*yükseklik) | Ø5.0mm × 55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 (genişlik*yükseklik) | Ø4.0mm × 56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.5 (genişlik*yükseklik) | Ø4.0mm × 59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.5 (genişlik*yükseklik) | Ø4.0mm × 64 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin