Menşe yeri:
Hengshui, Hebei, Çin
Marka adı:
Heng Yuan
Sertifika:
ISO9000
Model numarası:
10-3/4"
Bize Ulaşın
Özellik | Değer |
---|---|
Adı | Johnson Su Kuyu Ekranı |
Malzeme | Manyetik olmayan paslanmaz çelik |
Çapraz | 273mm |
Uzunluk | 5850mm |
Açıklık boyutu | 0.25mm. |
Kaplama tel | 2.2x4.5mm |
Destek çubuğu | ø5.0mm |
Çubuk NO. | 55NOS |
Son bağlantı | Sıvı döşeli yüzükler |
Ağırlık | 170 kg/parça |
Paket | Plastik film |
Kullanımı | Kum kontrolü için su kuyularında |
Bizim Johnson Su Kuyu Ekranımız, aynı zamanda kenar tel ekranları veya sürekli yuva su kuyusu ekranları olarak da bilinir, kum kontrol çözümlerinde kalite zirvesini temsil eder.En son teknolojiye sahip tesisimizde üretilmiş., bu ekranlar hassas mühendisliği dayanıklı manyetik olmayan paslanmaz çelik yapısıyla birleştirir.
Adı | Johnson Su Kuyu Ekranı, Sürekli Slot Su Kuyu Ekranı, Yağ Kuyu Kum Ekranı, Wedge Tel Ekranı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malzeme | Paslanmaz çelik 202, 304, 304L, 316L, manyetik olmayan Paslanmaz çelik, Düşük karbonlu galvanizli | ||||||
Çapraz | 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" (özel boyutlar mevcut) | ||||||
Açıklık Boyutu | 0.1-100mm (standart boyutlar: 0.5mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm) | ||||||
Uzunluk | 100-6000mm (standart uzunluklar: 2.9m/3m ve konteyner nakliye için 5.8m/6m) | ||||||
Sarma tel | 2×3.5mm, 2.2×3.5mm, 3×4.6mm, 3×5mm, 3×6mm, 3×6.5mm, 3.2×6mm, 4×7mm | ||||||
Destek çubuğu | Ø3.0-ø6.0mm yuvarlak tel veya Vee şeklindeki tel seçenekleri | ||||||
Son Bağlantılar | Saldırılmış halkalar, düz kavisli uçlar, Erkek/kadın iplik, Flange |
Boyutlar (inç) | OD (mm) | Açıklık (mm) | Uzunluk (m) | Çekim Gücü | Çökme Gücü | Sarma tel Vee şeklindeki tel (mm) | Destek çubuğu Yuvarlak tel (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.0*3.5 | ø3.8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0*3.5 | ø3.8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.0*3.5 | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.0*6.0 | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.2*3.5 | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*4.6 | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.0*6.0 | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5 | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6 | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | ø5.0MM×55 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin