Menşe yeri:
Hebei, Çin
Marka adı:
Heng Yuan
Sertifika:
ISO9000
Model numarası:
HY040404
Bize Ulaşın
Özellik | Değer |
---|---|
Adı | Johnson Profilli Tel Su Kuyusu Elekleri |
Malzeme | Paslanmaz Çelik 304 |
Çap | 10" |
Uzunluk | 5800 mm |
Yuva boyutu | Yuva 40 (1.0 mm) |
Tel boyutu | 3*6mm |
Destek çubuğu | ø5.0mm yuvarlak tel veya V şeklinde tel |
Uç bağlantısı | Dişli bağlantı parçaları (erkek/dişi) veya Kaynaklı halkalar |
Paket | Ahşap kutular |
Kullanım | 400m derinlikteki kuyular |
Johnson Profilli Tel Su Kuyusu Elekleri, V tel ve destek çubuğu ile kaynaklanmıştır. Her bir V tel arasında sabit bir yuva değeri vardır ve sürekli yuva, giriş hızını azaltmak, hidrolik verimliliği artırmak ve daha etkili gelişimi teşvik etmek için maksimum açık alan sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sarılı tel V şeklindedir ve destek çubuğu O şeklindedir. Dışarıdan içeriye doğru filtreleyin.
BOYUT (İNÇ) | D.D (MM) | YUVA (MM) | UZUNLUK (M) | ÇÖKME DAYANIMI (BAR) | ÇEKME AĞIRLIĞI (TON) | SARMA TELİ(GENİŞLİK*YÜKSEKLİK) (MM) | ÇUBUKLAR (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin