Menşe yeri:
Hebei, Çin
Marka adı:
HengYuan
Sertifika:
ISO
Model numarası:
HY-59
Bize Ulaşın
Bağlanmak | Değer |
---|---|
İsim | Yiyecek ve İçecek Endüstrisi Kama Tel Ekranı |
Malzeme | Düşük karbonlu galvanizli, paslanmaz çelik |
Uzunluk | 10-3000mm ila 6m |
Çap | 25-1200mm ve isteğinizi eşleştirin |
Teknik | nokta kaynağı |
Yuva Boyutu | 0.05-30mm |
Özellikler | tıkanmayan |
Başvuru | filtreleme |
Paketi | ahşap kutular, konteyner |
Hengyuan ekranları, baskıya dayanma, etkili bir şekilde filtreleme ve çıkarma, tıkanmayı önleme ve bakımı basitleştirme yetenekleriyle yiyecek ve içecek endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun ötesinde, kullandığınız ekran türü, ürettiğiniz belirli yiyeceklere veya içeceğe bağlıdır.
Geniş açık alanları ve hassas boşluk boyutları ile, yuvalı profil çubuğu ve kama teli ekranları, yiyecek ve içecek endüstrisindeki ayırma ve filtrasyon süreçleri için idealdir. Bu ekranlar dayanıklı ve uzun ömürlüdür, temizlenmesi kolaydır ve neredeyse tıkanmadan uzak kalır. Ekranlarımız, çeşitli boyutlarda, tiplerde ve yüksek kaliteli malzemelerde üretilmiştir ve bu da gıda ve hayvan yemi üretiminin hassas alanlarında kullanımlarını sağlar.
Boyut (inç) | OD (mm) | Yuva (mm) | Uzunluk (m) | Çökme mukavemeti (çubuk) | Gerilme ağırlığı (ton) | Tel Boyutu (WXH) (mm) | Çubuklar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0mm/59 |
Tablodaki boyut, yaptığımız her zamanki boyuttur, çiziminize göre başka bir boyut yapabiliriz.
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin