Menşe yeri:
Hebei, Çin
Marka adı:
Heng Yuan
Sertifika:
ISO9000
Model numarası:
273 mm
Bize Ulaşın
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Seviye | 304L |
| Yuva Boyutu | 0.75 mm |
| Çap | 10 " |
| Uzunluk | 5800 mm |
| Son bağlantı | Kaynaklı halkalar |
| Şal | 3.2*6mm |
| Destek çubuğu | Ø5.0mm Yuvarlak Tel |
Paslanmaz Çelik 304L Deep Yara Ekranı, 273mm çap, 35kg/metre
Paslanmaz Çelik 304L Derin Kuyu Yaralı Ekran, sürekli yuvadan yapılmıştır. Aynı malzemedeki bir dizi eşit aralıklı destek çubuklarının etrafına sürekli olarak sarılmış V şekilli telden inşa edilmelidir. Her tel/çubuk kontağı kavşağı direnç kaynaklı olmalıdır. Sarılı tel vee şekillidir ve destek çubuğu yuvarlak şekildir. Filtre Türü: Dışarıdan içeriden.
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
|---|---|
| Seviye | 304L |
| Od | 273 mm |
| Boyut | 10 " |
| Yuva Boyutu | 0.75 mm |
| Uzunluk | 5.8 m |
| Son bağlantı | Kaynaklı halkalar |
| Tel boyutu | 3.2*6.0 mm |
| Destek çubuğu | Ø5.0mm Yuvarlak Tel |
| Tel şekli | Vee şeklinde |
Not: İsteğiniz gibi başka boyutları yapabiliriz, bana çizim tamam.
| Boyut (inç) | OD (mm) | Yuva (mm) | Uzunluk (m) | Çökme mukavemeti (çubuk) | Gerilme ağırlığı (ton) | Sarma Tel (genişlik*yüksekliği) (mm) | Çubuklar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0mm/59 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin