Menşe yeri:
Hebei, Çin
Marka adı:
Heng Yuan
Sertifika:
ISO9000
Model numarası:
HY005
Bize Ulaşın
Nitelik | Değer |
---|---|
Paket | Ahşap kutu, Konteyner |
Yuva boyutu | 1.0 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Çap | 10 ", 273mm |
Uzunluk | 5.8M |
Kalite | 304 |
Uç bağlantısı | Kaynaklı halkalar |
Davul Filtre için Kullanılan Sürekli Yuvalı Johnson Ekranları Yeraltı SuyuV şeklinde profil tel ile üretilmiştir ve boyuna destek çubuklarından oluşan bir kafes etrafına spiral olarak sarılmıştır. Bu tellerin her kesişim noktası füzyon kaynaklıdır. Sarımın aralığı, telin iki bitişik dönüşü arasında farklı bir boşluk sağlar. Bu boşluk, suyun girmesi için geçiş sağlar. Tüm süreç tamamen bilgisayarlı makinelerde tamamlanır.
Malzeme | Kalite | Dış Çap | Boyut | Uzunluk | Yuva boyutu | Uç bağlantısı | Tel boyutu | Destek çubuğu | Tel şekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paslanmaz çelik | 304 316L | Min. 32mm Maks.1270mm | 2" 3" 4" 5" 6" 8" 9" 10" 12" 14" 16" | 100-6000mm | 0.1-30 mm | Kaynaklı halkalar/ Hiçbir şey | 63# 93 # 118# | 120# 140 # 170# 200# | V şekli |
Yüksek Mukavemetli Sürekli Yuvalı Paslanmaz Çelik Su Kuyusu Sondaj Ekranısürekli yuva açıklıkları nedeniyle üstün açık alana sahiptir. Bunun faydaları şunlardır:
BOYUT (İNÇ) | D.Ç (MM) | YUVA (MM) | UZUNLUK (M) | ÇÖKME DAYANIMI (BAR) | ÇEKME AĞIRLIĞI (TON) | SARMA TELİ(GENİŞLİK*YÜKSEKLİK) (MM) | ÇUBUKLAR (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Yüksek Mukavemetli Sürekli Yuvalı Paslanmaz Çelik Su Kuyusu Sondaj Ekranı, 1904'ten beri endüstriyel filtrelerin dünyaca ünlü üreticisi ve tedarikçisi olarak bilinmektedir. Aşağıdakiler dahil olmak üzere neredeyse her endüstriye tarama çözümleri sunuyoruz:
Lütfen ihtiyacınız olan tel ekranın özelliklerini bize bildirin, yüksek kaliteli ürünleri işlemenize yardımcı olacağız.
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin