Menşe yeri:
Hebei, Çin
Marka adı:
Heng Yuan
Sertifika:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Model numarası:
HY004
Bize Ulaşın
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Malzeme | Paslanmaz çelik 316L |
Yuva Boyutu | 0.35 mm |
Çap | 73 mm |
Uzunluk | 680mm |
Tel boyutu | 1.5*2 |
Destek çubuğu | 2*3 |
Ürün adı | Kama teli silindir filtre ekranı |
Özellik | korozyon önleyici, korozyona dayanıklı |
Kullanım | Sıvı filtresi |
Paslanmaz Çelik 316 L Reçine Catcher Sarılı Tel Tüp Reçine Filtresi için V-şekilli tel sargı ve destek şeridinden oluşur ve dünyanın gelişmiş tam sarma kaynak üretim teknolojisini benimser. Ekran tüplerinin çatlakları arasında V şeklinde açıklıklar oluşur. Tasarım diğer ürünlerden daha verimli çalışır ve pürüzsüz su filtrasyonu sağlar.
Trapezoidal tel sürekli sarma, dairesel bir düzenlemede destekleyici tel üzerinde sürekli yüksek yoğunluklu bir düzgün boşluk oluşturur, schroeder elek tüpünün açılış alanını ve obstrüksiyonu sağlamaz ve üretim verimliliğini iyileştirme ve filtrenin hizmet ömrünü uzatma garantisi sağlar.
Sargı tel ve tüm destekleyici kablolar elektrik kaynağı, dayanıklı, daha uzun çalışma yaşam döngüsü ile bağlanır. Gerçek talebe göre tasarlanan tel ve sürekli boşluk tüpünün uzunlamasına düzenlemesi, ürünün daha yüksek sıkıştırma performansına sahip olmasını sağlar.
Boyut (inç) | OD (mm) | Yuva (mm) | Uzunluk (m) | Çökme mukavemeti (çubuk) | Gerilme ağırlığı (ton) | Sarma Tel (genişlik*yüksekliği) (mm) | Çubuklar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0mm/59 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin