Menşe yeri:
Hebei, Çin
Marka adı:
Heng Yuan
Sertifika:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Model numarası:
HY004
Bize Ulaşın
Nitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Kalite | 201, 205, 304, 304L, 316L, 321, Ti |
Yuva boyutu | 0.1-30mm |
Çap | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" |
Uzunluk | 2900mm / 5800mm, özelleştirme |
Uç bağlantısı | Kaynaklı halkalar/dişli bağlantı parçaları |
Paket | Ahşap kutu, Konteyner |
Tel şekli | V şekli, yuva |
Filtre Tipi | Dışarıdan içeriye |
Filtrasyon İçin Paslanmaz Çelik V Şekilli Kama Telli Sarmal Yuvalı Ekran Borusu soğuk haddelenmiş telin, yaklaşık olarak kesitinde üçgen şeklinde, boyuna çubukların dairesel bir dizisi etrafına sarılmasıyla yapılır. Tel, çubuklara kaynak yapılarak tutturulur ve minimum ağırlıklarda yüksek mukavemet özelliklerine sahip sert, tek parça üniteler üretilir. Her V tel arasında sabit bir yuva değeri vardır ve sürekli yuva, giriş hızını azaltmak, hidrolik verimliliği artırmak ve daha etkili gelişimi teşvik etmek için maksimum açık alan sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Çeşitli ortamların filtrasyonu ve taranması için kullanılır, birçok endüstride tarama, filtrasyon, dehidrasyon, çamur giderme ve diğer işlemlerde yaygın olarak uygulanır:
BOYUT (İNÇ) | O.D (MM) | YUVA (MM) | UZUNLUK (M) | ÇÖKME DAYANIMI (BAR) | ÇEKME AĞIRLIĞI (TON) | SARMA TELİ (GENİŞLİK*YÜKSEKLİK) (MM) | ÇUBUKLAR (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Lütfen ihtiyacınız olan tel ekranın özelliklerini bize bildirin, size yüksek kaliteli ürünler işlemenize yardımcı olacağız.
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin